|
|
| Okul turlarimiz | Vize islemleri | Hakkimizda | Kurumiçi servislerimiz | Banka hesaplari | Havalimani Transferleri |
| MSC DIVINA İle Ege & Adriyatik Turu İzmir Çıkışlı | Geri |
|
|
|
| Kalkış Tarihi | Kişi Sayısı | 1. Çocuk Yaş | 2. Çocuk Yaş | ||
|
Tur Adı
|
MSC DIVINA İle Ege & Adriyatik Turu İzmir Çıkışlı |
|
Konaklama
|
Tam Pansiyon |
|
Geceleme
|
7 |
|
Tanıtım
|
AVRUPA’NIN EN YENİ GEMİSİ |
|
Gezilecek Yerler
|
| Tur Programı |
-DETAYLI PROGRAM VE FİYAT İÇİN TIKLAYINIZ. |
|
Hareket Yerleri :
|
İzmir Alsancak Limanı |
| Tur Notları |
Program için tek girişli schengen vizesi gerekmektedir. |
| Tarih | Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 05.06.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 12.06.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 19.06.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 26.06.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 03.07.2012 | 849.00 € | 1273.50 € | 649.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 10.07.2012 | 849.00 € | 1273.50 € | 649.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 17.07.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 24.07.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 31.07.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 07.08.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 14.08.2012 | 849.00 € | 1273.50 € | 649.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 21.08.2012 | 849.00 € | 1273.50 € | 649.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 28.08.2012 | 849.00 € | 1273.50 € | 649.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 04.09.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 11.09.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 18.09.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 25.09.2012 | 649.00 € | 973.50 € | 449.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 02.10.2012 | 489.00 € | 733.50 € | 349.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 09.10.2012 | 489.00 € | 733.50 € | 349.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 16.10.2012 | 489.00 € | 733.50 € | 349.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| 23.10.2012 | 749.00 € | 1123.50 € | 549.00 € | 0 - 18 Yaş 120.00 € | - |
| Ücrete Dahil olmayan Hizmetler |
|
| Ücrete Dahil Olan Hizmetler |
|
{{ZIYARETCIDEFTERI}}
| Tur Adı | MSC DIVINA İle Ege & Adriyatik Turu İzmir Çıkışlı |
| Konaklama | Tam Pansiyon |
| Geceleme | 7 |
| Gezilecek yerler | AVRUPA’NIN EN YENİ GEMİSİ |
| Tur Programı |
- DETAYLI PROGRAM VE FİYAT İÇİN TIKLAYINIZ. |
| Ücrete Dahil Olan Hizmetler | Ücrete Dahil olmayan Hizmetler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her hakki saklidir © 2011 Ayakizi Turizm. ayakizi.com.tr sitesinde yer
alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif haklari Ayakizi'ne aittir.
Basili veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanilamaz veya kopyalanamaz.
Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçli olup, degisiklik
arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlisliklarindan Ayakizi sorumlu tutulamaz.
Sitede belirtilen otel yildiz bilgileri "Turizm Bakanligi" degerlendirmesi
degildir.
|
|||||||||